Randonnées Montagne du jeudi & vendredi
- Le planning proposé couvre les randonnées du jeudi et du vendredi, la date indiquée dans le tableau est celle du jeudi.
- Les deux actvités Randonnée Pédestre et Randonnée Raquette sont confondues dans ce planning.
Le choix Raquette vs Pédestre est décidé par l'encadrant au moment du lancement de l'invitation en fonction des conditions météorologiques / nivologiques. - Les sorties mentionnées dans ce planning peuvent être annulées, changées ou modifiées en fonction des conditions (climatiques notamment) par l'Encadrant
- Les tracés GPX de ces randonnées sont accessibles à la rubrique Le Tracé des randonnées.
Date | Destination / Lieu de départ | Massif |
Altitude / Dénivelé / Distance / Niveau (indice IBP) |
Encadrant | Km AR | |
30-nov. | Cabane de Belle Roche / Oris en Ratier | Taillefer | 1650 m / 720 m / 7,5 km / 2 (82) | GIRARD M. | 82 | |
7-déc. | Arbre à Mimi / Treffort | Trièves | 937 m / 500 m / 9,5 km / 1 (60) | FANJAT A. | 40 | |
14-déc. |
L'Aup Bernard et le Praillet / La Bourgeat Noire ou L'Aup Bernard seul / La Bourgeat Noire |
Belledonne |
1741 m / 660 m / 8,5 km / 2 (72) 1570 m / 490 m / 5,2 km / 1 (58) |
LE VEUGLE O. | 134 | |
21-déc. | Col du Sénepy et Pierre Plantée / Les Signaraux | Matheysine | 1540 m / 420 m / 9 km / 1 (55) | RIZZARDI C. | 52 | |
TRÉVE | ||||||
4-janv. | Habert de Billon / La Correrie | Chartreuse | 1255 m / 450 m / 9 km / 1 (49) | POEYMIROU D. | 96 | |
11-janv. |
Crêtes des Ramées long / Station de ski de Lans Crêtes des Ramées court / Station de ski de Lans |
Vercors |
1800 m / 530 m / 11,3 km / 1 (70) 1800 m / 495 m / 10,4 km / 1 (67) |
NADAL M. | 78 | |
18-janv. | La Croix de Chamrousse / Bachat-Bouloud | Belledonne | 2250 m / 540 m / 9,2 km / 2 (74) | RIZZARDI C. | 92 | |
25-janv. | Sommet du Platary / Col du Prayer | Vercors | 1586 m / 500 m / 7,5 km / 1 (61) | VAILLANT G. | 82 | |
1-févr. | Pas de Bellecombe et de l'Ours / Le Truc (Autrans) | Vercors | 1649 m / 620 m / 11,5 km / 1 (69) | COLIN B. | 84 | |
8-févr. | Croix de Servagnet / Les Gaillardes (Méaudre) | Vercors | 1283 m / 450 m / 9,5 km / 1 (51) | RIONDET J.C. | 80 | |
15-févr. | Beauregard / Les Arnauds | Matheysine | 1641 m / 510 m / 9,5 km / 1 (60) | LE VEUGLE O. | 54 | |
22-févr. | Cabane Serre du Play / Corrençon | Vercors | 1690 m / 560 m / 9,5 km / 1 (59) | NADAL M. | 92 | |
29-févr. | Lac du Léat / La Bourgeat Noire | Belledonne | 1719 m / 680 m / 9 km / 2 (80) | RIFFARD J. | 134 | |
7-mars | Le Ménil / Tréminis | Trièves | 1594 m / 680 m / 10,5 / 1 (67) | FANJAT A. | 104 | |
14-mars | Croix de la Roche / Villelonge | Beaumont | 1480 m / 500 m / 11,5 km / 1 (58) | RIZZARDI C. | 106 | |
21-mars | Balcons de la Romanche / Le couvent (La Morte) | Taillefer | 1742 m / 520 m / 9,5 km / 1 (65) | GLAPA M.L. | 74 | |
28-mars | Cote rouge / Herbelon | Trièves | 1044 m / 550 m / 9,2 km / 1 (64) | ROBERT J.M. | 46 | |
4-avr. | L'Éperon / La Faurie | Dévoluy | 1540 m / 710 m / 12 km / 1 (65) | LE VEUGLE O. | 142 | |
11-avr. | Pas de Serpaton et crête du Baconnet / Col du Fau | Vercors | 1718 m / 820 m / 11,5 km / 2 (87) | RIZZARDI C. | 50 | |
18-avr. |
Le Ménil et canyon de La Moule Marinière / St Andéol |
Vercors | 1205 m / 550 m / 10,5 km / 1 (56) | BRUN A. | 48 | |
25-avr. | La Longeagne / Les Granges (La Faurie) | Diois | 1564 m / 720 m / 12,5 km / 2 (76) | MAISONNIAL B. | 144 | |
2-mai | Le Pérollier et col de l'Ollières / Saint Honoré | Matheysine | 2183 m / 750 m / 10,3 km / 2 (89) | ROBERT J.M. | 70 | |
9-mai | Grand Rocher et col du Merdaret / Pipay | Belledonne | 1922 m / 650 m / 14 km / 2 (81) | NADAL M. | 112 | |
16-mai | Lac de Crop / Pont de la Betta | Belledonne | 2048 m / 780 m / 10,7 km / 2 (87) | MAISONNIAL B. | 98 | |
23-mai | Lac du Lauzon (anti horaire) / La Jarjatte | Dévoluy | 2000m / 800m / 8,5 km / 3 (100) | POEYMIROU D. | 144 | |
30-mai | Les Sucettes de Borne / Les Combes (Grimone) | Vercors | 1315 m / 630 m / 11 km / 1 (65) | RIONDET J.C. | 130 | |
6-juin |
Sommet de Tourte-Barreaux / Parking final Richardière |
Vercors | 1876 m / 820 m / 11,5 km / 3 (100) | FANJAT A. | 86 | |
13-juin | Habert de la Grande Sitre / Col de la Souillé | Belledonne | 1988 / 780 m / 10,5 km / 2 (90) | VAILLANT G. | 94 | |
20-juin | Lac Noir / Tioulévé | Lauzière | 2020 m / 800 m / 10 km / 2 (90) | RIFFARD J. | 200 | |
27-juin | Stèle York Mallory / Le Rivier d'Allemont | Belledonne | 2046 m / 775 m / 7,5 km / 2 (92) | FANJAT A. | 104 | |
4-juil. | Refuge du Chatelleret / La Bérarde | Oisans | 2230 m / 570 m / 13 km / 2 (81) | COLIN B. | 158 | |
11-juil. |
Pointes de la Gorgeat et de la Bornée / Col du Granier |
Chartreuse | 1555 m / 520 m / 9,5 km / 1 (60) | LE VEUGLE O. | 140 | |
18-juil. | Bec de l'Orient - Pas de la Clé / Géve (Autrans) | Vercors | 1622 m / 500 m / 12 km / 1 (61) | GLAPA M.L. | 94 | |
25-juil. | Tour des lacs des Rousses / Parking lac Besson | Grdes Rousses | 2726 m / 720 m / 13 km / 3 (103) | VAILLANT G. | 132 | |
TREVE | ||||||
5-sept. | Croix de l'Alpe et pas de Belles Ombres / Pré Orcel | Chartreuse | 1821m / 500 m / 7 km / 1 (64) | ROBERT J.M. | 120 | |
12-sept. | Crêtes de la Ferrière et col du Soliet / Lanchâtre | Vercors | 1508 m / 730 m / 10 km / 2 (72) | BRUN A. | 26 | |
19-sept. | Le Chauvet en boucle / Col de l'Holme | Beaumont | 1705 m / 650 m / 11 km / 1 (69) | GLAPA M.L. | 100 | |
26-sept. | Pas de Berrièves en A-R / Col des Deux | Vercors | 1903m / 700m / 9 km / 2 (77) | FANJAT A. | 64 | |
3-oct. | Lacs Lérié et Noir / Le Chazelet | Arves | 2455 m / 800 m / 15 km / 3 (104) | BRUN A. | 160 | |
10-oct. | Col de l'Arc par sentier Gobert / La Conversaria | Vercors | 1736 m / 620 m / 11 km / 2 (71) | RIONDET J.C. | 76 | |
17-oct. |
Chemin de fer de la Mure - gare et belvédère / La Ville (Monteynard) |
Matheysine | 865 m / 530 m / 12,7 km / 1 (66) | LE VEUGLE O. | 30 | |
24-oct. | Cabane de combe Oursière / Pont des Mortes | Taillefer | 1760 m / 640 m / 8,7 km / 1 (69) | POEYMIROU D. | 86 | |
31-oct. | Signal de la Grave / Ventelon | Arves | 2446 m / 700 m / 7,5 km / 3 (104) | NADAL M. | 154 | |
7-nov. | Le Touret en boucle / Les Daurens | Oisans | 1574 m / 685 m / 10,5 km / 2 (73) | MAISONNIAL B. | 108 | |
14-nov. | Tête de Louis XVI / Col d'Ornon | Oisans | 1982 m / 420 m / 8,2 km / 1 (67) | ROBERT J.M. |
110 122 |
|
21-nov. | Col de l'Aupet / La Richardière | Vercors | 1630m / 580 m / 7 km / 1 (66) | RIONDET J.C. | 80 | |
28-nov. | Plancol / Moulin Vieux | Taillefer | 1872 m / 660 m / 9,5 km / 2 (78) | VAILLANT G. |
88 94 |