Cascade de Glace
ATTENTION : en fonction des conditions météo montagne (risques d'avalanches ou manque de glace), et de la disponibilité des encadrants, le calendrier peut être modifié.
| DATES | Sorties | Massif | Niveau | Encadrants |
| JANVIER 2025 | ||||
| Samedi 04 | Lieu à définir | A définir | Initiation | Jean-Pierre |
| Samedi 11 | Lieu à définir | A définir | Initiation | Jean-Pierre |
| Samedi 18 | Vaujany | Grandes Rousses | PD | Jean-Pierre |
| Samedi 25 | Cascade du Clot | Ecrins | AD | Jean-Pierre |
| FEVRIER 2025 | ||||
| Samedi 01 | St Etienne en Dévoluy | Dévoluy | PD | Jean-Pierre |
| Samedi 08 | Cascade du Rif Bruyant | Grand Armet | PD | Jean-Pierre |
| Samedi 15 | Cascade du Pleynet | Bourg d'Arud | D | Jean-Pierre |
| Samedi 22 | Livet | Taillefer | PD | Jean-Pierre |
| MARS 2025 | ||||
| Samedi 01 | Villard Notre Dame | Ecrins | AD | Jean-Pierre |
| Samedi 08 | La Croupe de la Pouffiace | La Grave | D | Jean-Pierre |
Le calendrier n'est pas figé, prenez contact avec les encadrants ci-dessus.
