Randos en réserve
Randos du mardi
| DESTINATION / LIEU DE DEPART | MASSIF | Altitude | Denivelé | Distance | Difficulté | km AR |
|
Chartreuse | 1867 m | 1000 m | 14.8 km | 3 (98) | 75 |
|
Belledonne | 1166 m | 1020 m | 15,4 km | 2 (99) | 30 |
|
Champsaur | 2358 m | 780 m | 12,8 km | 2 (90) | 172 |
|
Bauges | 1550 m | 840 m | 10,5 km | 2 (86) | 170 |
|
Vercors | 1623 m | 1050 m | 10.5 km | 3 (109) | 70 |
|
Matheysine | 1710 m | 900 m | 9.5 km | 3 (88) | 30 |
|
Belledonne | 2400 m | 1260 m | 15 km | 5 (133) | 96 |
|
Dévoluy | 1623 m | 840 m | 13 km | 2 (82) | 144 |
|
Taillefer | 2561 m | 880 m | 16 km | 4 (126) | 88 |
|
Chartreuse | 1770 m | 1060 m | 15 km | 3 (100) |
108 96 |
|
Belledonne | 1358 m | 1020 m | 12 km | 3 (97) | 44 |
|
Matheysine | 2389 m | 1380 m | 11 km | 5 (138) | 84 |
|
Lauzière | 2484 m | 1350 m | 12 km | 5 (147) | 200 |
|
Vercors | 1925 m | 1050 m | 17,3 km | 4 (112) | 64 |
|
Chartreuse | 1938 m | 1020 m | 11.4 km | 3 (102) | 86 |
|
Belledonne | 2380 m | 1050 m | 11.8 km | 3 (113) | 90 |
|
Belledonne | 2390 m | 1150 m | 15.7 km | 4 (124) | 90 |
|
Chartreuse | 1559 m | 910 m | 14.7 km | 3 (91) | 136 |
|
Ecrins | 2506 m | 1120 m | 12.5 km | 4 (124) | 150 |
|
Dévoluy | 2680 m | 1360 m | 13 km | 5 (147) | 206 |
|
Arves | 2180 m | 930 m | 13 km | 3 (103) | 124 |
Randos du jeudi
| DESTINATION / LIEU DE DEPART | MASSIF | Altitude | Dénivelé | Distance | Difficulté (IBP) |
Km AR |
|
Vercors | 1668 m | 650 m | 11 km | 1 (69) | 50 |
|
Belledonne | 743 m | 500 m | 10 km | 1 (52) | 20 |
|
Beaumont | 1680 m | 660 m | 8 km | 2 (77) | 116 |
|
Taillefer | 1648 m | 670 m | 9 km | 1 (69) | 76 |
|
Chartreuse | 1212 m | 720 m | 11,5 km | 1 (69) | 66 |
|
Chartreuse | 1597 m | 620 m | 10 km | 1 (64) | 66 |
|
Belledonne | 2183 m | 750 m | 9,5 km | 3 (97) | 160 |
|
Vercors | 1562 m | 670 m | 8 km | 2 (76) | 68 |
|
Beaumont | 1945 m | 750 m | 11.6 km | 2 (79) | 106 |
|
Belledonne | 1803 m | 770 m | 10,6 km | 2 (81) | 106 |
|
Belledonne | 1804 m | 750 m | 9,6 km | 2 (75) | 106 |
|
Vercors | 1000 m | 420 m | 11,2 km | 1 (52) | 70 |
|
Arves | 1840 m | 620 m | 10,4 m | 1 (70) | 124 |
|
Vercors | 1120 m | 350 m | 9 km | 1 (41) |
72 80 |
|
Vercors | 1075 m | 510 m | 11,8 km | 1 (60) |
100 114 |
|
Chartreuse | 1592 m | 620 m | 10 km | 1 ( 64) | 66 |
|
Vercors | 1674 m | 500 m | 7 km | 1 (62) | 68 |
|
Belledonne | 1926 m | 550 m | 13 km | 2 (73) | 120 |
|
Vercors | 1901 m | 760 m | 9,3 km | 2 (83) | 50 |
|
Vercors | 1901 m | 780 m | 10,2 km | 2 (85) | 50 |
|
Bochaine | 1250 m | 680 m | 15.5 km | 2 (76) | 200 |
|
Vercors | 1696 m | 550 m | 9,5 km | 2 (72) | 90 |
|
Vercors | 1618 m | 760 m | 13,4 km | 2 (81) | 84 |
|
Dévoluy | 1735 m | 680 m | 7,5 km | 2 (74) | 124 |
|
Vercors | 1638 m | 730 m | 10,5 km | 2 (80) | 80 |
|
Vercors | 1638 m | 830 m | 11,5 km | 3 (92) | 80 |
|
Vercors | 1966 m | 740 m | 8,8 km | 2 (79) | 65 |
|
Belledonne | 1782 m | 750 m | 11,5 km | 2 (74) | 140 |
|
Chartreuse | 1768 m | 630 m | 8,5 km | 2 (74) | 88 |
|
Vercors | 1210 m | 480 m | 9 km | 1 (56) | 56 |
|
Vercors | 1330 m | 700 m | 12 km | 2 (73) | 56 |
|
Vercors | 1650 m | 650 m | 7,5 km | 2 (74) | 44 |
