Randonnées Montagne du Jeudi & Vendredi
- Le planning proposé couvre les randonnées du jeudi et du vendredi, la date indiquée dans le tableau est celle du jeudi.
- Les deux actvités Randonnée Pédestre et Randonnée Raquette sont confondues dans ce planning.
Le choix Raquette vs Pédestre est décidé par l'encadrant au moment du lancement de l'invitation en fonction des conditions météorologiques / nivologiques. - Les sorties mentionnées dans ce planning peuvent être annulées, changées ou modifiées en fonction des conditions (climatiques notamment) par l'Encadrant
- Les tracés GPX de ces randonnées sont accessibles à la rubrique Le Tracé des randonnées.
| Date | Destination / Lieu de départ | Massif |
Altitude (m) |
Déniv. (m) |
Dist. (km) |
Niveau (IBP) |
Encadrant | Km AR |
| 27-nov. | Vertige des Cimes / Stade de Neige de Lans | Vercors | 1795 | 525 | 11.3 | 1 (70) | Olivier | 78 |
| 4-déc. | Canier - Les Creys / Les Théneaux | Matheysine | 1235 | 460 | 13 | 1 (59) | Jacques | 52 |
| 11-déc. | Tour de l'Eperrimont / Les Amieux | Vercors | 1250 | 780 | 12.5 | 2 (81) | Marieline | 16 |
| 18-déc. | Col de la Madeleine + Mont Sec / Séchilienne | Belledonne | 1179 | 860 | 12 | 2 (85) | Sylvain | 44 |
| TRÉVE | ||||||||
| 8-janv. | Côte Rouge / Roissard | Matheysine | 1050 | 425 | 10 | 1 (53) | Alain Fanjat | 58 |
| 15-janv. | Le Chauvet en boucle / Col de l'Holme | Beaumont | 1205 | 510 | 7.1 | 1 (60) | Christian | 100 |
| 22-janv. | Col de La Croix / Château Mea | Trièves | 1590 | 600 | 9.5 | 1 (65) | Daniel | 116 |
| 29-janv. | Écurie Bernard / Prunières | Matheysine | 1330 | 620 | 9.4 | 1 (56) | Michel | 60 |
| 5-févr. | Baraque du Colon / Freydière | Belledonne | 1740 | 620 | 9.6 | 2 (74) | Schtrock | 80 |
| 12-févr. | Col des 3 Fontaines / Arselle | Belledonne | 2170 | 600 | 10.8 | 2 (77) | Marc | 78 |
| 19-févr. | L'Emeindras de dessous / Le Sappey en Chartreuse | Chartreuse | 1586 | 620 | 9.7 | 2 (64) | Christian | 66 |
| 26-févr. | Pas de Bellecombe en boucle / Le Truc | Vercors | 1650 | 645 | 11.9 | 2 (72) | Olivier | 84 |
| 05-mars | Col de Darne et Tête de Merlant / Col du Festre | Dévoluy | 2001 | 600 | 7 | 2 (67) | Jean-Louis | 156 |
| 12-mars | Crête de la Ferrière par Morinaire / Col de l'Arzelier | Vercors | 1480 | 610 | 9 | 2 (67) | Alain Brun | 35 |
| 19-mars | Signal de la Grave / Ventelon | Arves | 2430 | 715 | 8.2 | 3 (95) | Jean-Luc | 154 |
| 26-mars | Château des Clos / Herbelon | Trièves | 919 | 610 | 9.2 | 1 (63) | Sylvain | 46 |
| 2-avr. | Côte Rouge et col Nodry / Les Achards | Beaumont | 2015 | 745 | 10 | 2 (87) | Schtrock | 104 |
| 9-avr. | Le Ménil et canyon des Moules Marinières / St Andéol | Vercors | 1218 | 540 | 9.5 | 1 (61) | Alain Brun | 48 |
| 16-avr. | Rocher de Lorzier / Col de la Charmette | Chartreuse | 1838 | 750 | 11.4 | 2 (87) | Daniel | 66 |
| 23-avr. | Le Ménil / Col de Mens | Trièves | 1594 | 540 | 8 | 1 (63) | Michel | 108 |
| 30-avr. | Carrière Romaine / Parking Les Fourchaux | Vercors | 1810 | 700 | 14 | 3 (91) | Jean-Luc | 86 |
| 07-mai | Gicon / Les Hauts Gicons | Dévoluy | 2086 | 820 | 8.3 | 3 (92) | Patrice | 152 |
| 14-mai | La Montagnette / Vallon de Combeau | Vercors | 1972 | 560 | 9.5 | 2 (71) | Jean-Louis | 130 |
| 21-mai | Le sentier des Pères et Côte Rouge / Col de Parquetout | Beaumont | 2015 | 610 | 11.6 | 2 (79) | Olivier | 96 |
| 28-mai | Pas et abri de l'Essaure / Chichiliane | Vercors | 1726 | 760 | 10.8 | 2 (85) | Marieline | 80 |
| 04-juin | Roche Courbe et Petit et Grand Journal / Boustigue | Beaumont | 1938 | 710 | 10.5 | 2 (78) | Daniel | 114 |
| 11-juin |
Lac de la Grande Sitre / Parking de la Souille OU Col de la Sitre / Parking de la Souille |
Belledonne |
1998 2125 |
820 750 |
7,7 9,1 |
3 (102) 2 (88) |
Gérald | 94 |
| 18-juin | Lac Fourchu par refuge du Taillefer / Grenonière | Taillefer | 2112 | 780 | 10.5 | 3 (95) | Sylvain | 108 |
| 25-juin | Lac de la Combe et le Carrelet / Col du Glandon | Belledonne | 2360 | 500 | 8.4 | 2 (75) | Alain Fanjat | 136 |
| 2-juil. | Pérollier par sentier du Diable / St Honoré | Matheysine | 2183 | 770 | 10 | 3 (92) | Patrice | 70 |
| 9-juil. | Col et lac du Sambuis - Lac de la Croix / Col du Glandon | Belledonne | 2528 | 660 | 9.5 | 3 (92) | Marc | 136 |
| 16-juil. | Croix et Chalet de l'Alpe / Pré Orcel | Chartreuse | 1821 | 510 | 8 | 1 (66) | Bernard | 124 |
| 23-juil. | Lac du Lauzon et col de la Croix / La Jarjatte | Dévoluy | 2016 | 820 | 8.8 | 3 (96) | Mireille | 144 |
| 30-juil. | Lac de l'Ane / Rieu Claret | Belledonne | 2446 | 710 | 10.5 | 3 (97) | Jean | 128 |
| 3-sept. | Gaudissart et Issarton / Le Perier | Taillefer | 1590 | 800 | 9.5 | 2 (90) | Daniel | 104 |
| 10-sept. | Sous le grand Manti - Cabane de l'Alpettaz/ les Varvats | Chartreuse | 1580 | 620 | 8.4 | 2 (72) | Bernard | 128 |
| 17-sept. | Col de Sarenne et Clos Chevaleret / Le Perron - Clavans | Grandes Rousses | 2230 | 720 | 11.4 | 2 (88) | Marc | 142 |
| 24-sept. | Gallerie de la Faillette / Villard Joly | Dévoluy | 1708 | 670 | 11.5 | 2 (78) | Patrice | 145 |
| TRÉVE | ||||||||
| 1-oct. | Le Banc / St Honoré | Matheysine | 2235 | 750 | 9.5 | 2 (88) | Michel | 70 |
| 8-oct. | Cabane du Roudon / Col d'Ornon | Oisans | 1920 | 610 | 8.5 | 2 (72) | Jean | 110 |
| 15-oct. | Cabane des Chalanches / Parking Les Traverses (Allemond) | Belledonne | 1790 | 685 | 7.8 | 2 (77) | Gérald | 96 |
| 22-oct. | L'Aiguillon et lac du Pontet / Villar d'Arêne | Arves | 2095 | 580 | 12 | 2 (84) | Olivier | 154 |
| 29-oct. | Cabane de Côte Belle / Oris en Rattier | Taillefer | 1650 | 740 | 7.3 | 2 (88) | Sylvain | 82 |
| 5-nov. | Col de Pied Moutet / La Rollandière | Oisans | 2097 | 800 | 10.7 | 3 (93) | Jacques | 120 |
| 12-nov. | Château Nardent en boucle / Bernin | Chartreuse | 1217 | 800 | 12.3 | 2 (79) | Jean-Luc | 66 |
| 19-nov. |
Le Grand Brisou en boucle / Station de Gresse OU par baraque du Veymond |
Vercors |
1674 1777 |
500 700 |
7,0 9,5 |
1 (62) 2 (81) |
Marieline | 68 |
| 26-nov. | Baraque des Clos / Prélenfrey | Vercors | 1607 | 650 | 12 | 2 (72) | Alain Brun | 30 |
