Randonnées Montagne du Mardi
- Les deux actvités Randonnée Pédestre et Randonnée Raquette sont confondues dans ce planning.
Le choix Raquette vs Pédestre est décidé par l'encadrant au moment du lancement de l'invitation en fonction des conditions météorologiques / nivologiques. - Les sorties mentionnées dans ce planning peuvent être annulées, changées ou modifiées en fonction des conditions (climatiques notamment) par l'Encadrant
- Les tracés GPX de ces randonnées sont accessibles à la rubrique Le Tracé des randonnées.
| Date | Destination / Lieu de départ | Massif |
Altitude (m) |
Déniv. (m) |
Dist. (km) |
Niveau (IBP) |
Encadrant | Km AR |
| 25-nov. | Lac de Belledonne / Parking Les Granges (Allemont) | Belledonne | 2250 | 1050 | 14.4 | 4 (122) | Claude | 98 |
| 2-déc. | Les 4 cols / Le Correrie | Chartreuse | 1504 | 950 | 17 | 3 (93) | Marc | 96 |
| 9-déc. | Col de Jajène et Pointe Feuillette en boucle / Les Amayères | Dévoluy | 1881 | 895 | 14.5 | 3 (102) | Christian | 126 |
| 16-déc. | Toussière en A-R / La Caire | Diois | 1916 | 930 | 9.2 | 3 (93) | Alain Brun | 121 |
| TRÈVE | ||||||||
| 6-janv. | Lacs Robert en A-R / Casserousse | Belledonne | 2050 | 780 | 7.5 | 3 (99) | Jacques | 72 |
| 13-janv. | Grand Manti en boucle / Les Varvats | Chartreuse | 1815 | 840 | 10.5 | 3 (94) | Marc | 128 |
| 20-janv. | Plateau du Cornafion / Les Cochettes | Vercors | 1900 | 830 | 9.2 | 3 (91) | Christian |
83 106 |
| 27-janv. | Mont Grèle / Le Mollard du Pin | Chartreuse | 1425 | 770 | 12 | 2 (78) | Claude | 120 |
| 3-févr. | Les Grandes Buffes / Auris | Grandes Rousses | 2160 | 650 | 9.3 | 2 (86) | Marc | 120 |
| 10-févr. | Le Colleret / Les Cloîtres (St Pierre Entremont) | Chartreuse | 1626 | 700 | 8 | 2 (79) | Claude |
108 126 |
| 17-févr. | Pointe du Sciallet / Le Rivier d'Allemont | Belledonne | 2312 | 1060 | 9.2 | 4 (115) | Patrice | 104 |
| 24-févr. | Chalet des Bannettes / Mont St Martin | Chartreuse | 1700 | 920 | 11 | 3 (91) | Jacques | 60 |
| 3-mars | Tête des Ormans / La Cluse | Dévoluy | 2140 | 920 | 10.5 | 3 (97) | Patrice |
150 197 |
| 10-mars | Le Grand Serre (Par les Crêtes) / Le Désert | Matheysine | 2141 | 950 | 12.2 | 3 (110) | Patrice | 75 |
| 17-mars | Croix du Nivollet / Pragondran | Bauges | 1552 | 850 | 10.4 | 2 (86) | Alain Brun | 166 |
| 24-mars | Lance sud de Malissard en A-R / Perquelin | Chartreuse | 2045 | 1060 | 11.6 | 2 (73) | Jean | 103 |
| 31-mars | Montagne de St Genix / Plan d'eau du Riou | Bochaine | 1249 | 675 | 15.6 | 2 (76) | Jean-Louis | 204 |
| 7-avr. | Le Jocou / col de Grimone | Diois | 2051 | 820 | 12 | 3 (95) | Bernard | 120 |
| 14-avr. | Pas de l'Oeille et col Vert / Les Cochettes | Vercors | 1960 | 1130 | 16.4 | 4 (120) | Jean-Luc |
83 106 |
| 21-avr. | Rocher du Parquet / Chichiliane | Vercors | 2024 | 990 | 12.3 | 3 (101) | Alain Brun | 80 |
| 28-avr. | Etang des Bœufs / Le Mollard (Allemond) | Belledonne | 2280 | 1300 | 11.0 | 5 (146) | Patrice | 100 |
| 5-mai | Le Grand Van / Casserousse | Belledonne | 2448 | 1170 | 11 | 5 (136) | Jean-Luc | 72 |
| 12-mai | L'Arche du Vet / Gragnolet | Valbonnais | 1896 | 1250 | 10.3 | 4 (123) | Claude | 100 |
| 19-mai | Lac Labarre et col de la Romèïou / Valsenestre | Ecrins Valjouffrey | 2439 | 1150 | 10.8 | 4 (120) | Patrice | 118 |
| 26-mai | Lacs de Pétarel par le col de la Béranne / Les Portes | Valgaudemar | 2455 | 1250 | 16.4 | 5 (134) | Gérald | 160 |
| 2-juin | Petit et Grand Charnier / Super Collet | Belledonne | 2561 | 1250 | 12.7 | 5 (144) | Claude | 144 |
| 9-juin | Rochassac-Larson-Hirondelles / Les Granges (Longueville) | Dévoluy | 1970 | 1140 | 13.7 | 4 (120) | Patrice | 96 |
| 16-juin | Lac des Quirlies / le Perron |
Grandes Rousses |
2661 | 1000 | 14.5 | 4 (116) | Marc | 142 |
| 23-juin | Lac Lautier et col de Colombes en circuit / Villar-Loubière (La Chapelle en V.) | Valgaudemar | 2423 | 1440 | 14.3 | 5 (134) | Patrice | 148 |
| 30-juin | Lac et glacier d'Arsine / Le Casset | Oisans | 2524 | 980 | 18.6 | 4 (124) | Marc | 194 |
| 7-juil. | Aiguillettes de Vaujany et col sabot / parking le Collet (Vaujany) | Grandes Rousses | 2547 | 1190 | 13.2 | 5 (131) | Patrice | 104 |
| 14-juil. | Dent d'Arclusaz / Col du Frène | Bauges | 2041 | 1140 | 14.2 | 4 (113) | Christian |
170 168 |
| 21-juil. | Croix Aiguillette du Lauzet / Le Pont de L'Alpe | Cerces | 2611 | 1105 | 12.1 | 4 (128) | Claude | 183 |
| 28-juil. | Tête du Lauzarot / L'Ubac (St Maurice en Valgaudemar) | Valgaudemar | 2264 | 1250 | 11.5 | 4 (124) | Patrice | 143 |
| TRÈVE | ||||||||
| 1-sept. | Rocher de l'Ours par col de l'arc / Pré du Four | Vercors | 2038 | 1000 | 11.6 | 4 (113) | Marc | 38 |
| 8-sept. | Tête de la Toura / La Ville (St Christophe en Oisans) | Ecrins | 2914 | 1300 | 11 | 5 (143) | Patrice | 138 |
| 15-sept. | Le Grand Arc / Tioulévé | Lauzière | 2484 | 1290 | 13.7 | 5 (143) | Jean-Luc | 200 |
| 22-sept. | Lac de Crupillouse / Les Baumes | Champsaur | 2720 | 1400 | 16.7 | 5 (148) | Gérald | 204 |
| 29-sept. | Cîme de la Jasse / Pont de la Betta | Belledonne | 2478 | 1180 | 12.2 | 4 (131) | Alain Brun | 96 |
| 6-oct. | Col de l' Ardouaire / Molines en Champsaur | Champsaur | 2360 | 1120 | 11.1 | 4 (117) | Patrice | 145 |
| 13-oct. | Le Grand Chapelet / Les Mathieux | Beaumont | 2403 | 1240 | 10.3 | 5 (138) | Bernard | 116 |
| 20-oct. | Mont Granier / La Plagne | Chartreuse | 1933 | 870 | 11.5 | 3 (102) | Claude | 136 |
| 27-oct. | Tête Chevalière / Chichiliane | Vercors | 1951 | 850 | 10.7 | 3 (95) | Jean-Louis | 80 |
| 3-nov. | Bonnet de Calvin / Cordeac | Trièves | 1937 | 940 | 12 | 3 (99) | Claude | 100 |
| 10-nov. | Le Boutouret et Le Rognon / Les Amayères | Dévoluy | 1851 | 830 | 13 | 3 (92) | Marieline | 126 |
| 17-nov. | Croix de Léat / La Bourgeat Noire | Belledonne | 1829 | 740 | 8.5 | 2 (82) | Christian | 134 |
| 24-nov. | Le Sénépy / Savel | Matheysine | 1769 | 1040 | 11 | 3 (102) | Marc | 76 |
