Alpinisme
| Dates | Sorties | Massif | Dénivelé/Niveau | Encadrants |
| JUIN 2025 | ||||
| Sorties en fonction des conditions météo et de la disponibilité des encadrants | ||||
| Samedi 28 Dimanche 29 | Pointe Emma | Ecrins | 1 200 m / 700 m / PD | Eric / Christian |
| JUILLET 2025 | ||||
| Sorties en fonction des conditions météo et de la disponibilité des encadrants | ||||
| Samedi 05 dimanche 06 | Pic Jocelme | Ecrins | 600 m / 1 400 m / AD | Christian / Michel |
| SEPTEMBRE 2025 | ||||
| Dimanche 14 | Rocher de l'Ours | Vercors | 1 000 m / D | Michel |
| OCTOBRE 2025 | ||||
| Dimanche 05 | Moucherotte par la face est | Vercors | 1 050 m / D | Michel |
| Dimanche 18 | Journée du souvenir : Le Coiro | 1 600 m / AD | Walter / Jean-Pierre | |
