Randonnées Montagne du Jeudi & Vendredi
- Le planning proposé couvre les randonnées du jeudi et du vendredi, la date indiquée dans le tableau est celle du jeudi.
- Les deux actvités Randonnée Pédestre et Randonnée Raquette sont confondues dans ce planning.
Le choix Raquette vs Pédestre est décidé par l'encadrant au moment du lancement de l'invitation en fonction des conditions météorologiques / nivologiques. - Les sorties mentionnées dans ce planning peuvent être annulées, changées ou modifiées en fonction des conditions (climatiques notamment) par l'Encadrant
- Les tracés GPX de ces randonnées sont accessibles à la rubrique Le Tracé des randonnées.
Destination / Lieu de départ | Massif |
Altitude (m) |
Déniv. (m) |
Dist. (km) |
Niveau (IBP) |
Encadrant |
Km A / R |
|
5-déc. | Cabane de Nave / Autrans | Vercors | 1565 | 520 | 13.0 | 1 (55) | Jean-Louis | 94 |
12-déc. | Rocher du Cléton / Gresse en Vercors | Vercors | 1640 | 560 | 9.5 | 1 (68) | Michel | 66 |
19-déc. | Cabane de Roybon / La Conversaria | Vercors | 1450 | 540 | 9.6 | 1 (64) | Daniel | 76 |
26-déc. | TRÉVE | |||||||
9-janv. | Crêtes des Ramettes / Parking de Casserousse | Belledonne | 1873 | 500 | 5.8 | 1 (65) | Jacques | 72 |
16-janv. | Tour de Serre Motaire en Boucle / Col de Lus la X haute | Dévoluy | 1565 | 400 | 11.3 | 1 (49) | Alain F. | 104 |
23-janv. | Col du Sénépy et cabane du curé par Serre de l'Horizon / Les Merlins | Matheysine | 1617 | 460 | 8.5 | 1 (57) | Christian | 58 |
30-janv. | Col des 3 fontaines / L'Arselle | Belledonne | 2180 | 570 | 11.0 | 2 (77) | Marc | 78 |
6-févr. | Château Vert / Fruitière (Gresse en V.) | Vercors | 1510 | 580 | 9.8 | 1 (64) | Olivier | 62 |
13-févr. | Montfromage / Col de Porte | Chartreuse | 1703 | 510 | 10.0 | 1 (62) | Alain B. | 77 |
20-févr. | Dent du Loup / Le Fournel (Engins) | Vercors | 1665 | 660 | 10.4 | 2 (75) | Jean | 72 |
27-févr. | La Buffe / Parking télésiège de la Quoi | Vercors | 1623 | 430 | 10.3 | 1 (52) | Marieline | 97 |
6-mars | Col de la Madeleine - Rochassier / Prémol | Belledonne | 1395 | 630 | 12.7 | 1 (68) | Alain F. | 61 |
13-mars | Rocher du Baconnet & Somme Longue / Gresse | Vercors | 1800 | 660 | 10.8 | 2 (77) | Daniel | 64 |
20-mars | Crêts du Poulet et Luisard / Foyer de ski de Fond du Barioz | Belledonne | 1803 | 420 | 7.0 | 1 (60) | Jean-Louis | 117 |
27-mars | Mont Barral en boucle / Col de Menée | Diois | 1903 | 530 | 6.8 | 1 (66) | Michel | 96 |
3-avr. |
En direction du Pic Blanc de Galibier / Sous le col du Lautaret cote 1980 m |
Arves | 2640 | 650 | 5.8 | 2 (91) | Gérald | 172 |
10-avr. | Pic St Michel / Les Allières (Lans) | Vercors | 1966 | 670 | 9.2 | 2 (75) | Marc | 68 |
17-avr. | Refuge de Rochassac / Longueville | Dévoluy | 1690 | 700 | 7.6 | 2 (75) | Christian | 94 |
24-avr. | Col de Plate Contier par Tour Carrée / Les Chabottes | Dévoluy | 1906 | 770 | 12.0 | 2 (91) | Bernard | 132 |
1-mai |
Jeudi : Journée Sylvain Sandrin Vendredi : Les 3 châteaux / St Martin de la Cluse |
Trièves | 820 | 510 | 14.0 | 1 (59) | Alain B. | 26 |
8-mai | Cabane et Pas de l'Essaure / Col de Menée | Vercors | 1691 | 600 | 14.0 | 2 (80) | Alain F. | 96 |
15-mai | Le Charmant Som en boucle / Col de la Charmette | Chartreuse | 1867 | 700 | 9.0 | 2 (86) | Daniel | 66 |
22-mai | Cabane du Grand Pot / Corrençon | Vercors | 1700 | 560 | 11.5 | 1 (60) | Olivier | 94 |
29-mai | Croix de St Paul / Fruitière (Gresse) | Vercors | 1708 | 700 | 11.0 | 2 (78) | Alain F. | 62 |
5-juin | Fontaine de Bigasset / Route du Poyet-cote 1260m | Matheysine | 2010 | 815 | 9.5 | 2 (86) | Jean-Louis | 70 |
12-juin |
Cols de la Sure et Petite vache / Col de la Charmette OU La Grande Sure / Col de la Charmette |
Chartreuse |
1676 1920 |
470 700 |
7,8 10,0 |
2 (60) 2 (86) |
Michel | 66 |
19-juin | Pas des Bachassons & Pas de la Selle / La Bâtie | Vercors | 1903 | 830 | 10.5 | 2 (88) | Patrice | 66 |
26-juin | Bonnet de Calvin / Dernier parking cote 1284 m après Mens | Trièves | 1930 | 700 | 9.5 | 2 (80) | Jacques | 92 |
3-juil. | Cabane de Brouffier en boucle / Combe Oursière | Belledonne | 2150 | 670 | 7.8 | 2 (87) | Guy | 84 |
10-juil. | Grand Rocher et col du Merdaret / Pipay | Belledonne | 1926 | 610 | 13.2 | 2 (86) | Alain F. | 112 |
17-juil. | Chamechaude / Col de Porte | Chartreuse | 2082 | 760 | 8.5 | 2 (87) | Daniel | 77 |
24-juil. | Pas du Mortier - La Sure - Plénouze / Parking de la Quoi | Vercors | 1648 | 480 | 11.4 | 1 (63) | Jean-Claude | 97 |
31-juil. | Chourum des Adroits / Lachaup | Dévoluy | 1910 | 630 | 10.3 | 2 (81) | Olivier | 153 |
4-sept. | Lacs du plateau matheysin et Pierre Percée en boucle / Pétichet | Matheysine | 1268 | 400 | 13.0 | 1 (55) | Jacques | 48 |
11-sept. | Plateau Château Julien et la Sambue / Chalets de Chalimont | Vercors | 1575 | 600 | 12.5 | 1 (68) | Jean-Luc |
107 122 |
18-sept. | Écurie Bernard / Les Signaraux | Matheysine | 1560 | 520 | 11.8 | 1 (60) | Gérald | 52 |
25-sept. |
Sources de la Grande Gillarde / Parking Les Voutes (Pellafol) |
Trièves | 1080 | 575 | 15.2 | 1 (52) | Mireille |
122 135 |
2-oct. |
Col des Aures en A-R / Champ Massot OU Pas de la Suiffière / Col du Cucheron |
Chartreuse |
1631 1810 |
700 700 |
8,0 8,0 |
2 (72) 2 (82) |
Bernard |
101 101 |
9-oct. | Col des Faïsses en boucle / Les Payas | Dévoluy | 1701 | 715 | 10.5 | 2 (74) | Marieline | 122 |
16-oct. | Col de l'Aupet et sentier de la Piche / Parking des Fréchinets (La Bâtie) | Vercors | 1705 | 640 | 9.0 | 2 (72) | Alain F. | 66 |
23-oct. | Vertige des Cimes / Stade de Neige de Lans | Vercors | 1795 | 525 | 11.3 | 1 (70) | Christian | 78 |
30-oct. | Vavarey en A-R / Pomarey cote 901 m | Chartreuse | 1639 | 740 | 8.8 | 2 (82) | Marc | 58 |
6-nov. | Le Rognon et Boutouret par le vallon / Les Siezes | Dévoluy | 1851 | 700 | 10.5 | 2 (80) | Patrice | 120 |
13-nov. | Le Sarrier / La Caire | Vercors | 1591 | 660 | 8.2 | 2 (72) | Guy | 121 |
20-nov. |
Pas de la Coche en A-R / Le Rivier d'Allemond OU Pas du Pin et de la Coche / Le Rivier d'Allemont |
Belledonne |
1990 2015 |
725 820 |
9,3 10 |
2 (79) 3 (94) |
Alain B. | 104 |
27-nov. | Ruisseau et cascade d'Alloix / Montalieu | Chartreuse | 990 | 700 | 9.5 | 2 (72) | Olivier | 103 |